Лунный календарь на 2023 год

В 2023 году будет 13 полнолуний. Ниже приведен точный список всех полнолуний:

ГодМесяцДатаВремя
12023ЯнварьПолнолуние 7 января 2023 года 02:09
22023ФевральПолнолуние 5 февраля 2023 года 21:30
32023МартПолнолуние 7 марта 2023 года 15:42
42023АпрельПолнолуние 6 апреля 2023 года 07:37
52023МайПолнолуние 5 мая 2023 года 20:36
62023ИюньПолнолуние 4 июня 2023 года 06:43
72023ИюльПолнолуние 3 июля 2023 года 14:40
82023АвгустПолнолуние 1 августа 2023 года 21:33
92023АвгустПолнолуние 31 августа 2023 года 04:37
102023СентябрьПолнолуние 29 сентября 2023 года 12:58
112023ОктябрьПолнолуние 28 октября 2023 года 23:24
122023НоябрьПолнолуние 27 ноября 2023 года 12:16
132023ДекабрьПолнолуние 27 декабря 2023 года 03:33
Примечание: лунный календарь построен по московскому времени.